希少な屋上付き物件!3階建ての屋上なので眺望抜群!4部屋+20帖LDKでゆとりのある生活♪
何と言っても開放感抜群の屋上が魅力の3階建て戸建物件です♪屋上だけでなくLDKは広々20帖!他のお部屋も6帖超えのお部屋が3つもありゆとりのある空間です。前面道路は5.7m幅で駐車しやすく、食洗機やカラーTV付きドアホンなど設備も充実。
スーパー、学校まで全て徒歩10分以内で生活環境も充実しています!
是非一度ご覧ください!
- 価格
- 4480万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
所在地 | 東京都小金井市前原町5 |
---|---|
交通 | JR中央線武蔵小金井駅 バス(南中学校 5分 停歩2分) 徒歩17分 |
築年月 | 2019/03 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 118.44m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 62.53m² | 延べ床面積 | 65.23m² |
建築面積 | 118.44m² | ||
間取内容 | 2階LDK20畳 3階洋室6.2畳 3階洋室4.75畳 3階洋室6.5畳 1階洋室6.75畳 +ルーフバルコニー |
||
駐車場 | 0円 空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
区画面積 | 118.44m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.7m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 空有/売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせ先
株式会社マイホーム
〒184-0013 東京都小金井市前原町1丁目7-5前原ビル1F
TEL:042-382-3277